Hauptmenü:
Auf sieben Linien in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg sind die gelb-grünen Züge der ODEG unterwegs. Im Dezember 2008 kommen vier weitere Strecken in der Lausitz hinzu. Mit langjähriger Erfahrung, moderner Technik und viel Engagement bringen wir Sie jeden Tag verlässlich, komfortabel und freundlich an Ihr Ziel.

| Gesellschafter: | BeNEX GmbH (50%) www.benex.de Prignitzer Eisenbahn GmbH (50%) www.prignitzer-eisenbahn.de |
| Gründung: | Juni 2002 |
| Sitz: | Parchim, Mecklenburg-Vorpommern (Hauptsitz) Berlin-Lichtenberg |
| Bedienungsgebiete: | Süd-Mecklenburg Betriebsaufnahme Dezember 2002 1,3 Mio. Zugkilometer pro Jahr Aufgabenträger: Land Mecklenburg-Vorpommern Berlin-Brandenburg Betriebsaufnahme Dezember 2004 und Dezember 2007 (OE 35) 3,2 Mio. Zugkilometer pro Jahr Aufgabenträger: Länder Berlin und Brandenburg Lausitz Betriebsaufnahme Dezember 2008 2,7 Mio. Zugkilometer pro Jahr Aufgabenträger: Land Brandenburg und ZVON |
| Mitarbeiter: | Süd-Mecklenburg: ca. 30 |
| Geschäftsführung: | Klaus Jacobs (Geschäftsführer) |
Weitere Informationen über die ODEG haben wir in unserer Unternehmensbroschüre zusammengestellt, die wir Ihnen gern kostenlos zusenden. Sie können sich diese außerdem hier herunterladen.
